2019年外省艺术类录取分数线
				  
				  发布者:网站管理员发布时间:2020-01-15浏览次数:27724
				  
					| 专业名称 | 省份 | 2019年录取分 | 专业成绩 | 折算方式 | 
| 广播电视编导 | 江苏 | 540 | 省统考 | 省内折算 | 
| 浙江 | 595 | 
| 安徽 | 714.23 | 
| 江西 | 537.62 | 
| 贵州 | 246 | 
| 甘肃 | 198 | 
| 山东 | 732.6 | 学校折算 | 
| 河南 | 704.93 | 
| 辽宁 | 770.67 | 
| 黑龙江 | 726 | 
| 音乐类(含音乐学(师范)、音乐表演、音乐表演(中俄合作)、录音艺术) | 江苏 | 210(器乐) | 省统考 | 省内折算 | 
| 197(声乐) | 
| 浙江 | 537 | 
| 安徽 | 735.97 | 
| 江西 | 774.5 | 学校折算 | 
| 辽宁 | 753.33(音表中俄) | 
| 黑龙江 | 748.3(音乐学) | 
| 720.3(音表、录音-器乐) | 
| 578(音表-声乐) | 
| 山东 | 712.1 | 联考 | 
| 舞蹈学 | 江苏 | 766.4 | 校考 | 学校折算 | 
| 山东 | 642(男)660.7(女) | 联考 | 
| 辽宁 | 789.2 | 省统考 | 
| 福建 | 700.8 | 
| 浙江 | 569 | 省内折算 | 
| 安徽 | 731.03 | 
| 江西 | 179.48 | 
| 广东 | 476 | 
| 四川 | 373.2 | 
| 美术类(含摄影、美术学(师范)、设计学类、绘画、雕塑、中国画、动画) | 江苏 | 550 | 省统考 | 省内折算 | 
| 浙江 | 578 | 
| 安徽 | 793 | 
| 江西 | 564 | 
| 湖北 | 665.6 | 
| 广西 | 619 | 
| 四川 | 268.67 | 
| 福建 | 752.67 | 
| 山东 | 742 | 校内折算 | 
| 表演 | 江苏 | 730.45 | 校考 | 学校折算 | 
| 吉林 | 759.2 | 
| 黑龙江 | 760.8 | 
| 山东 | 785.2 | 
| 辽宁 | 658.97 | 省统考 | 
| 浙江 | 599 | 省内折算 | 
| 湖北 | 713.13 | 
| 四川 | 364.4 | 
| 重庆 | 227 | 
| 播音与主持艺术 | 河北 | 762.1 | 校考 | 学校折算 | 
| 江苏 | 743.67 | 
| 山东 | 770.71 | 
| 广东 | 742.31 | 
| 吉林 | 751.9(文)734.09(理) | 
| 黑龙江 | 723.7 | 省统考 | 
| 辽宁 | 601.4 | 
| 浙江 | 591 | 省内折算 | 
| 江西 | 559.86 | 
| 湖北 | 795.74 | 
| 体育教育、社会体育指导与管理 | 江苏 | 418 | 省统考 | 省内折算 | 
| 浙江 | 573 | 
| 安徽 | 170 | 
| 山东 | 625 | 
| 广西 | 438 | 
| 贵州 | 326 | 
| 备注1:2020年山东音乐舞蹈类考生,均使用山东师大组织的二十三校联考成绩。河北播音与主持艺术专业学生,使用河北师大组织的播音与主持艺术专业联考成绩。 | 
|
| 备注2:如无特别说明,2019年度采用省内折算方式的艺术类专业,均为平行志愿投档模式,采用校内折算方式的艺术类专业,均为非平行志愿投档模式。 | 
|
| 备注3:2020年各省市艺术类专业计划及志愿设置、批次设置、投档方式,均以2020年度各省级招办实际公布为准。 |