专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 折合分 |
0231 | 101 | 汉语言文学(基地班) | 530.219 |
102 | 汉语言文学(师范) | 523.207110 | |
103 | 历史学(师范) | 520.220 | |
104 | 思想政治教育 | 516.216 | |
105 | 英语(师范) | 533.229 | |
106 | 学前教育 | 509 | |
107 | 小学教育 | 514.218110 | |
108 | 公共事业管理(师范) | 509 | |
109 | 教育学 | 511 | |
110 | 地理科学(师范) | 517.221 | |
0232 | 201 | 数学与应用数学(师范) | 523 |
202 | 物理学(师范) | 514.229 | |
203 | 教育技术学(师范) | 507 | |
204 | 化学(师范) | 517.213 | |
205 | 生物科学(师范) | 515.220 | |
206 | 科学教育 | 507 | |
207 | 计算机科学与技术(师范) | 509.214 |
科目组0231(999),投档线为509分。调剂到510.214分。
科目组0232(456),投档线为507分。调剂到508分。
崇明定向录取有专业志愿学生,英语498分,小学教育491.211分;学前教育485分。
说明:折合分的小数为同分排序分。排序规则参照上海市考试院的同分排序规则。
科目组0232(456),投档线为507分。调剂到508分。
崇明定向录取有专业志愿学生,英语498分,小学教育491.211分;学前教育485分。
说明:折合分的小数为同分排序分。排序规则参照上海市考试院的同分排序规则。