| 专业类别 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 编导类 | 戏剧影视文学 | 716.6 |
| 广播电视编导 | 724.83 | |
| 音乐类 | 音乐学(师范) | 804.85 |
| 音乐表演 | 797.14 | |
| 音乐表演(中俄合作) | 773.56 | |
| 录音艺术 | 773.53 | |
| 舞蹈类 | 舞蹈学 | 737.7 |
| 美术类 | 美术学(师范) | 753.17 |
| 设计学类 | 743.37 | |
| 绘画 | 749.45 | |
| 中国画 | 742.59 | |
| 雕塑 | 738.2 | |
| 动画 | 739.8 | |
| 摄影 | 738.06 | |
| 表演类 | 表演 | 740.32 |
| 播音类 | 播音与主持艺术 | 755.7 |
| 体育类 | 体育教育 | 697.5 |
| 社会体育指导与管理 | 680.45 |

