省市  | 批次  | 投档线  | 
河北  | 省联考播音与主持艺术  | 557.596  | 
黑龙江  | 省统考音乐学类(音乐学师范-文)  | 536.45  | 
省统考音乐学类(音乐学师范-理)  | 519.8  | |
省统考戏剧与影视学类(播音与主持-文)  | 405.3  | |
省统考戏剧与影视学类(广编-文)  | 409.3  | |
辽宁  | 省统考舞蹈学  | 257.9  | 
省统考播音与主持艺术  | 65.2  | |
江苏省  | 省统考美术类(历史)  | 557  | 
省统考声乐类(非中外)(历史)  | 215  | |
省统考器乐类(非中外)(历史)  | 215  | |
省统考器乐类(中外)(历史)  | 214  | |
省统考广编类(广播电视编导)(历史)  | 559  | |
省统考体育类(物理)  | 513  | |
浙江省  | 省统考美术类  | 579  | 
省统考音乐类(中外合作)  | 542  | |
省统考音乐类(非中外合作)  | 597  | |
省统考播音类(播音与主持艺术)  | 585  | |
省统考舞蹈类  | 571  | |
省统考编导类(广播电视编导)  | 610  | |
省统考体育类  | 590  | |
安徽省  | 省统考美术类(模块七)  | 790.75  | 
省统考音乐类(模块八非中外)  | 780.43  | |
省统考音乐类(模块八中外)  | 772.63  | |
省统考舞蹈类(模块四舞蹈学)  | 761.4  | |
省统考编导类(模块二广播电视编导)  | 732.8  | |
省统考书法类(模块六书法学)  | 726.2  | |
体育类  | 171.45  | |
江西省  | 省统考美术类  | 575.7  | 
省统考音乐类(非中外合作专业)  | 178.28  | |
省统考音乐类(中外合作专业)  | 172.84  | |
省统考舞蹈类(舞蹈学)  | 185.49  | |
省统考编导类(广播电视编导)  | 557.06  | |
省统考播音类(播音与主持艺术)  | 556.63  | |
山东省  | 省统考美术类  | 582.3  | 
省统考文学编导类  | 537.73  | |
省统考舞蹈学类(艺术舞蹈)  | 244.68  | |
省统考书法类  | 560.8  | |
省联考播音与主持类  | 548.3  | |
省联考音乐学类(中外合作专业)  | 79.67  | |
省联考音乐学类(非中外合作专业)  | 81.88  | |
省统考体育类  | 635.7  | |
福建省  | 省统考舞蹈类(舞蹈学)  | 589.15  | 
省统考美术类(摄影)  | 533  | |
省统考编导类(戏剧影视文学)  | 541.6  | |
湖北省  | 省统考美术类  | 684  | 
省统考播音类(播音与主持艺术)  | 824.47  | |
省统考设计学类  | 685.6  | |
四川省  | 省统考美术类  | 271.67  | 
省统考舞蹈类(舞蹈学)  | 382.8  | |
省统考书法类(书法学)  | 268.33  | |
广东  | 省统考舞蹈学  | 512  | 
广西  | 统考体育类  | 486  | 
统考美术类  | 602.998  | |
甘肃  | 省统考广播电视编导  | 202.84  | 
贵州  | 省统考广播电视编导  | 246.67  | 

