专业类别  | 专业序号  | 专业名称  | 录取分数  | 
美术与设计学类  | 001  | 美术学(师范)  | 491.5133  | 
002  | 设计学类  | 488.2  | |
003  | 摄影  | 484.1867  | |
004  | 中国画  | 486.06  | |
005  | 雕塑  | 484.8733  | |
006  | 绘画  | 491.1733  | |
007  | 动画  | 484.3933  | |
编导类  | 008  | 戏剧影视文学  | 459.1  | 
009  | 广播电视编导  | 465.25  | |
表演类  | 010  | 表演  | 502.4232  | 
播音与主持艺术类  | 011  | 播音与主持艺术  | 480.1723  | 
音乐学类(音乐学)  | 012  | 音乐学(师范)  | 503.4014  | 
音乐学类(音乐表演-声乐)  | 013  | 音乐表演(声乐)  | 536.3218  | 
014  | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作)  | 481.8718  | |
音乐学类(音乐表演-器乐)  | 015  | 音乐表演(器乐)  | 512.81  | 
016  | 录音艺术  | 488.7682  | |
017  | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作)  | 480.9882  | |
体育类  | 001  | 体育教育  | 515.889  | 
002  | 社会体育指导与管理  | 503.9664  | 

