科目组 | 代码 | 专业名称 | 最低分 |
001 | 001 | 汉语言文学(光启实验班) | 532.212109 |
002 | 古典文献学 | 524.204106 | |
003 | 档案学 | 516.223114 | |
004 | 社会工作 | 515.229116 | |
005 | 法学 | 516.208106 | |
006 | 哲学 | 525.217113 | |
007 | 人力资源管理 | 517.227118 | |
008 | 英语 | 529.22212 | |
009 | 公共管理类 | 514.212112 | |
010 | 法语 | 520.226114 | |
011 | 日语 | 518.210107 | |
012 | 旅游管理类 | 511 | |
013 | 经济学 | 517.219111 | |
014 | 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 511 | |
015 | 工商管理类 | 511 | |
016 | 经济学(中外合作办学)(中法合作) | 511 | |
017 | 广告学(中外合作办学)(中法合作) | 512.203105 | |
018 | 新闻传播学类 | 522.21611 | |
019 | 艺术管理 | 511 | |
002 | 020 | 世界史 | 527.214108 |
003 | 021 | 应用心理学 | 517.223117 |
022 | 生物技术 | 512.217126 | |
023 | 食品安全与检测 | 510.223115 | |
024 | 化学类 | 511.222127 | |
025 | 地理科学类 | 511.212108 | |
026 | 环境工程 | 508 | |
027 | 园艺(中外合作办学)(中荷合作) | 508 | |
028 | 金融学类 | 509.232134 | |
004 | 029 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班) | 521.213118 |
030 | 数学类 | 516.223116 | |
031 | 应用物理学 | 511.233128 | |
032 | 电子信息类 | 509.218121 | |
033 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中德合作) | 501 | |
034 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作) | 501 | |
035 | 工程管理 | 506.214112 | |
036 | 电子信息工程(中外合作办学)(中美合作) | 504.213117 | |
037 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 501 | |
038 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中法合作) | 505.216112 | |
备注: | |||
科目组12301(不限),投档线511分; | |||
科目组12302(史或地),投档线527分; | |||
科目组12303(物或化),投档线508分; | |||
科目组12304(物),投档线501分。 | |||
说明:投档线以考试院公布为准。录取分的小数位为同分排序分, |