| 院校代码 | 专业代号 | 专业 | 录取分 | 
| B08A1 | 01 | 美术学(师范) | 490.88 | 
| 02 | 设计学类 | 486.9267 | |
| 03 | 摄影 | 483.0133 | |
| 04 | 中国画 | 484.4533 | |
| 05 | 雕塑 | 483.28 | |
| 06 | 绘画 | 490.1 | |
| 07 | 动画 | 483.22 | |
| B08B1 | 08 | 戏剧影视文学 | 477.95 | 
| 09 | 广播电视编导 | 481.6 | |
| B08C1 | 10 | 表演 | 483.9528 | 
| B08D1 | 11 | 播音与主持艺术 | 499.1195 | 
| B08E1 | 12 | 音乐学(师范) | 492.4187 | 
| B08F1 | 13 | 音乐表演(声乐) | 376.3018 | 
| 14 | 音乐表演-声乐(中外合作办学) | 362.3382 | |
| B08G1 | 15 | 音乐表演(器乐) | 455.0682 | 
| 16 | 录音艺术 | 363.7382 | |
| 17 | 音乐表演-器乐(中外合作办学) | 409.68 | |
| D0101 | 01 | 舞蹈学 | 747.8 | 
| T02T1 | 01 | 体育教育 | 513.51 | 
| 02 | 社会体育指导与管理 | 506.7156 | 

