专业类别  | 专业序号  | 专业名称  | 最低投档分  | 
美术与设计学类  | 01  | 美术学(师范)  | 496.18  | 
02  | 设计学类  | 494.0067  | |
03  | 中国画  | 493.8067  | |
04  | 雕塑  | 493.62  | |
05  | 绘画  | 495.2133  | |
06  | 动画  | 491.9  | |
编导类  | 07  | 戏剧影视文学  | 479.8  | 
08  | 广播电视编导  | 484.55  | |
表演类  | 09  | 表演  | 497.2801  | 
播音与主持艺术类  | 10  | 播音与主持艺术  | 504.75  | 
音乐学类(音乐学)  | 11  | 音乐学(师范)  | 474.5972  | 
音乐学类 (音乐表演-声乐)  | 12  | 音乐表演(中外合作办学) (中俄合作)  | 492.6982  | 
音乐学类 (音乐表演-器乐)  | 13  | 音乐表演(中外合作办学) (中俄合作)  | 503.7982  | 
体育类  | 01  | 体育教育  | 517.9434  | 
02  | 社会体育指导与管理  | 496.131  | 

